<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Kardiologia.hu - Hírek</title>
	<link>http://www.kardiologia.hu</link>
	<description>Kardiologia.hu - Hírek</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:15:08 +0100</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<generator>Eplos CMS 2.2</generator>
	<language>hu</language>
	<copyright>Semmelweiss Egyetem Kardiológia Központ</copyright>
	<image>http://www.kardiologia.hu/images/logo_sote.gif</image>
	<managingEditor>info@kardiologia.hu</managingEditor>
	<item>
		<title><![CDATA[Egyesületté alakul a Semmelweis Egyetem Vízilabda Klub]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-40169.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Másfél évvel ezelőtt húszan kezdték, most már közel ötvenen járnak el rendszeresen az edzésekre. A vízilabdacsapatban – amely Semmelweis Egyetem Vízilabda Klub néven hamarosan egyesületté alakulhat – együtt játszanak oktatók, magyar és külföldi hallgatók. A kezdeményezést annak idején dr. Merkely Béla, a Városmajori Klinikai Tömb elnöke karolta fel, aki szintén aktív tagja a csapatnak. A most alakuló egyesület történetéről bővebben a <a href="http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2012/01/30/egyesulette-alakul-a-semmelweis-egyetem-vizilabda-klub/" target="_blank">Semmelweis Egyetem honlapján</a> olvashatnak. </div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:58:53 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Érte vagy! - kardiológiai prevenciós program]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-40116.php</link>
		<description><![CDATA[Február 14-én, 11 órakor rendhagyó eseménnyel indul el az <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Érte vagy!</span> nevű kardiológiai prevenciós program.]]></description>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:38:05 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[20 éves a szívtranszplantáció Magyarországon]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-39693.php</link>
		<description><![CDATA[Húsz éve végezték az első magyarországi szívátültetést a Városmajori Klinikán. Részletes visszatekintés a szívtranszplantáció sikertörténetére alább olvasható.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:37:49 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Innováció és csúcstechnológia Klinikánkon]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-39592.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"> A Semmelweis Egyetem újságja érdekes válogatást jelentetett meg az Egyetemünkön elérhető csúcstechnológiákról. Klinikánk két ilyen lehetőséggel is büszkélkedhet. A nemrégiben beszerzésre került új <span style="font-weight: bold;">szív-CT</span> üzembe helyezésével lehetőség nyílik a betegek jelentős hányadánál koszorúér CT vizsgálat elvégezésre, amely helyettesítheti az érfestéses szívkatéterezést. Ez minden eddiginél gyorsabb és pontosabb diagnosztikát tesz lehetővé, a nagy felbontású felvételek alapján a koszorúér-betegség a korai fázisában azonosítható, így időben el tudják kezdeni a gyógyszeres terápiát, vagy elvégezhető a katéteres tágítás.<br>A készülék a legkorszerűbb kardio vaszkuláris és általános CT vizsgálatokra is alkalmas, így fontos szerepet kaphat az akut stroke- ellátásban, a perifériás érvizsgálatokban és az újszülött-csecsemőkori szív- érrendszeri képalkotásban – mindezt a korábbi módszerekhez képest jóval kisebb sugárterhelés mellett. További részleteket a CT vizsgálattal kapcsolatban <a href="szivct.php" target="_blank">itt olvashatnak</a>.<br>Az új képalkotó lehetőség mellett Klinikánk részt vesz a személyre szabott orvoslás területét érintő kutatásokban. E projekt keretében két kutatási irányt visz: egyrészt<span style="font-weight: bold;"> sportolók szívének vizsgálatát</span> végzik, aminek a többi közt egyik területe a hirtelen szívhalál kockázatának kiszűrése, másik terület pedig a szívizom alkalmazkodásának vizsgálata a fokozott igénybevételhez. Kutatásuk másik fő iránya az<span style="font-weight: bold;"> átlag populáció szív és érrendszeri állapotának</span> <span style="font-weight: bold;">felmérése</span>, mely <a href="http://www.budakalasz-vizsgalat.hu" target="_blank">vizsgálat során egy kisváros</a> teljes lakosságát vizsgálják meg a legmodernebb eszközökkel. Az adatok kiértékelése segíthet új összefüggések felismerésében a betegségek kialakulása és megelőzése területén, illetve alapot adhat a következő évek, évtizedek prevenciós teendőinek megtervezéséhez. <br></div>]]></description>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:57:13 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A közös sikerhez kell egy csapat]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-39585.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"> A 2011. november 25-én megrendezésre került Semmelweis Alumni Találkozón az egészségügyben és a sportszakmában dolgozók életét érintő előadások és a hozzájuk kapcsolódó, különleges technikával moderált fórumbeszélgetések hangzottak el. Merkely Béla professzor, intézetünk vezetője, a csapatmunkáról, a szakmai, emberi és anyagi sikerekről, és mindennek az alapjáról, a szervezés fontosságáról tartott előadást Egyetemünk Öregdiákjainkat. Az előadás anyaga rövidítve a tovább gombra kattintva olvasható.<br></div>]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:56:11 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Az ischaemiás stroke prevenciójáról]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-39199.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"> A Szívünk napja alkalmából Prof. Dr. Merkely Béla, intézetünk igazgatója az ishaemiás stroke primer és szekunder prevenciójáról kérdezték. A jelentős gazdasági és társadalmi terhet jelentő kórkép kapcsán az új készítményekről és a vénás vérrög oldás szerepéről, annak lehetőségeiről is szó esett.A videót <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zC2tnRtMLOs&amp;amp;feature=player_embedded#" target="_blank">ide kattintva</a> tekinthetik meg.<br> </div>]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:03:51 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hatalmas siker volt az idei Szívünk Napja]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-38904.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"> A Szívünk Napja rendezvénysorozat eddigi történetében a legtöbb látogatót idén vonzotta a Városligetbe egész napos programjával. Az eseményen több mint 10.000 fő vett részt, a fellépők között szerepelt a Republic zenekar, illetve Vastag Csaba. A Városligetben vasárnap délelőtt tíz órától este hat óráig ingyenes vércukor, koleszterin, has körfogat- és vérnyomásméréssel várták az egészségükért aggódókat, akiket számos megszívlelendő tanáccsal is elláttak a szakemberek. A rendezvényről készült felvéteket a tovább gombra kattintva tekinthetik meg.<br> </div>]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:44:49 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kutatók Éjszakája 2011]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-38938.php</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:justify">Az idén szeptember 23-án megrendezésre került Kutatók Éjszakáján a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központja - csakúgy, mint tavaly - a programok színes palettájával várta az érdeklődőket. Az este folyamán nyolc helyszínen lehetett betekintést nyerni az intézetünk falai között folyó klinikai és kísérletes kutatómunkába. A klinikánk kínálta programokon közel százötven lelkes, a kutatás iránt fogékony látogató vett részt.</P>]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:39:03 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Szívhaláltól menekültek az élsportolók]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-38645.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify; font-style: italic;">"A hirtelen szívhalál ezerszeres kockázatát állapították meg azoknál a magyar élsportolóknál, akiket azonnali eltiltásra ítéltek az orvosok. Átfogó szűrővizsgálaton ment keresztül a magyar sport elitje, túlnyomó többségük egészséges, de volt, akit szoros kontroll alá vontak, és mintegy ötven esetben azonnali, kisebb kardiológiai beavatkozásra volt szükség...."</div> <br>A Vasárnapi Hírekben olvasható cikket, melyben Merkely Béla professzor beszél a kardiológia és a sport kapcsolatáról <a href="http://www.vasarnapihirek.hu/sport/sportbaleset_orvos_profi_sport" target="_blank">itt találhatják</a><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:42:07 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Állami kitüntetések augusztus 20. alkalmából]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-38579.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Schmitt Pál államfő augusztus 20. alkalmából átadta a Parlament Kupolatermében az állami kitüntetéseket. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét kapta <span style="font-weight: bold;">Préda István klinikánk oktató és kutató professzora</span>, valamit Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést kapott <span style="font-weight: bold;">Papp Lajos szívsebész professzor,</span> a Semmelweis Egyetem korábbi szívsebésze. A Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt polgári tagozatát adományozta <span style="font-weight: bold;">Kiss Róbert Gábornak</span>, a Semmelweis Egyetem habilitált főorvosának, klinikánk címzetes egyetemi docensének. Az átadásról készült képeket <a href="http://www.keh.hu/index.php?submenu=galeria&amp;amp;gid=323" target="_blank">ide kattintva tekinthetik meg</a>.<br></div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:21:18 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A magyar kardiológiáról számokban]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-38043.php</link>
		<description><![CDATA[Lényeges összefoglaló közlemény jelent meg az Európai Kardiológus Társaság folyóiratában (European Heart Journal) a kardiológiai betegségek magyarországi diagnosztikus és terápiás eredményeiről.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:56:43 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Interjú a Nemzet Színészével]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-38040.php</link>
		<description><![CDATA[Tordy Géza, a Nemzet Színésze, egy tévéinterjúban nyilatkozott sikeres életpályájáról és beszélt nyiltan szívbetegségéről.]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:28:39 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Csúcstechnológiát oktatnak a Kardiológiai Központban]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-37821.php</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tudományos és továbbképzést elősegítő megállapodást köt a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központja és a Philips Healthcare. Dr. Tulassay Tivadar rektor az erről szóló szándéknyilatkozat aláírása után azt hangsúlyozta: ez egy olyan unikális együttműködés, amely nemzetközi szinten is megállja a helyét, a világ vezető technológiája lesz elérhető és oktatható az egyetemen.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">A szándéknyilatkozat szerint egy oktató központot, egy CT (Computer Tomograph) Kardiológiai Akadémiát hoz létre az egyetem közösen a Philipssel, ahol majd külföldről érkezőknek is tartanak többnapos kurzusokat. Az európai szinten is legmodernebbnek számító szív CT berendezés már most elérhető az egyetemi klinikán, a Philips vállalja, hogy ezt folyamatosan a legújabb fejlesztésű szoftverekkel látja el – nyilatkozta Dr. Merkely Béla, a Kardiológiai Központ igazgatója.</p><p style="text-align: justify;">A cikk folytatását elolvashatják a <a href="http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2011/07/21/csucstechnol" target="_blank">Semmelweis Egyetem honlapján</a><br></p><p style="text-align: justify;"></p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:51:47 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rezidens felvételi]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-37068.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központja az idei évben 4 rezidensi helyre hirdet felvételt. A jelentkezés Merkely Béla professzor úrnál történik. A következő dokumentumokat kell csatolni: szakmai önéletrajz, motivációs levél, kredit igazolás, tudományos tevékenység összefoglaló. A jelentkezés határideje július 15. <br>  </div>]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:44:34 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kitüntető FIFA elismerés a Semmelweis Egyetem két intézményének]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-36335.php</link>
		<description><![CDATA[A SE Kardiológiai Központja és a Traumatológiai Tanszéke (egyben az Uzsoki utcai Kórház Ortopédiai és Traumatológiai osztálya) elnyerte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség által elismert és akkreditált Kiváló Gyógyászati Központok (Medical Centres of Excellence) kitüntető címet...<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:09:19 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rangos állami kitüntetések intézetünk igazgatójának és tudományos igazgatóhelyettesének]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-34845.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">A március 15-i ünnepségek alkalmából<span style="font-weight: bold;"> Dr. Merkely Béla professzornak</span>, a Kardiológiai Központ igazgatójának, a kardiológia területén végzett nemzetközileg is számon tartott gyógyító, tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként Orbán Viktor miniszterelnök úr javaslatára dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr a <span style="font-weight: bold;">Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét</span> adományozta. A kitüntetéseket&amp;nbsp; dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter adta át a Néprajzi Múzeumban. A kitüntetettek névsorát <a href="http://marcius15.kormany.hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium" target="_blank">itt találhatják</a> meg. Ugyanezen alkalomból<span style="font-weight: bold;"> Dr. Nagy Zoltán professzor</span> intézetünk tudományos igazgatóhelyettese a <span style="font-weight: bold;">Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje</span> kitüntetést vehette át Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás minisztertől az Iparművészeti Múzeum Dísztermében. A kitüntetettek névsorát <a href="http://marcius15.kormany.hu/nemzeti-eroforras-miniszterium-erdemrendek-es-lovagkersztek" target="_blank">itt találhatják</a> meg. </div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:55:12 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Új generációs szív-CT a Kardiológiai Központban]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-34455.php</link>
		<description><![CDATA[A Semmelweis Kutatóegyetem tudományos programja keretében került sor a 256-szeletes CT készülék beszerzésére, mely Közép-Európában egyedülálló berendezésként a szív-CT-k legújabb generációját képviseli. Az új CT készülék két szívdobbanás alatt képes ábrázolni a szívet és a koszorúereket. A sok szeletnek köszönhetően kitűnő képminőség érhető el alacsony sugárdózis mellett.<br><a href="szivct.php">A szív-CT vizsgálattal kapcsolatos információk részletesen ide kattintva érhetőek el.</a><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:57:59 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Szívelégtelenség megelőzése]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-34317.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Dr. Merkely Béla professzor, intézetünk vezetője a a szívelégtelenségről beszélt az MTV Nappali című műsorában. A professzor úr a tüneteken, kialakuláson kívül beszélt még a megelőzés, a mozgás, és a megfelelő diéta fontosságáról. Kiemelte, hogy már napi fél óra sétával, illetve zöldségben, gyümölcsben, hal ételekben gazdag diétával rengeteget tehetünk szívünk egészségéért. Az interjút <a href="http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/01/18/12/Nappali_2011_januar_18_.aspx" target="_blank">ide kattintva tekinthetik meg</a>.<br>&amp;nbsp;<br>Dr. Soós Pál az ATV Jam light című műsorában a szívelégtelenség kialakulásáról, tüneteiről és a kezelés lehetséges módjairól, a gyógyszeres és eszközös terápiájáról beszélt. A betegség megelőzésében kiemelte a háttérben levő megbetegedések megfelelő időben történő felismerését, kezelését. Az interjút <a href="http://atv.hu/videotar/20110119_szivelegtelensegnel_a_verkeringes_nem_szallit_elegendo_oxigent" target="_blank">ide kattintva tekinthetik meg</a>. </div>]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:37:09 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Betegklub a Kardiológiai Központban]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-34088.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"> Kedves betegeink! Az új évben is folytatódik a nagy sikerű Péntek 15 nevű betegklub Klinikánkon. A program leírását és a programokat <a href="63-32654.php">ide kattintva olvashatják el</a>.  </div>]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:30:50 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dohányzás és a hírtelen szívhalál]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-33292.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"> Klinikánk igazgatóhelyettese, Dr. Becker Dávid a sportolókat érintő hirtelen szívhalálról, annak vizsgálati lehetőségeiről, illetve a dohányzás veszélyeiről és a leszokásról beszélt az RTL Klub és az MTV műsoraiban. Az adások megtekintéséhez kattintson a tovább gombra.  </div>]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:18:39 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FIFA kitüntetés két orvosi műhelynek]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-33264.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a héten akkreditálta a  Semmelweis Egyetem <span style="font-weight: bold;">Kardiológiai Központját</span> illetve a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórházának Ortopédiai Osztályát. Prof. dr. Merkely Béla&amp;nbsp; és Prof. dr. Hangody László személyében mindkét intézményt az MLSZ orvosi bizottságának tagja vezeti. A "FIFA Medical Centre of Excellence" cím megítélésével nagy elismerésben részesítette intézményünket, hiszen ezt a tanúsítványt azon egészségügyi központok kapják, amelyeket teljes mértékben ajánl a nemzetközi szövetség az egyesületek, játékosok számára. <br><br><div style="text-align: center;">&amp;nbsp;<img alt="FIFAlogo.jpg" src="php_images/images_s4/FIFAlogo_37057.jpg"></div></div>]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 01:38:39 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Véget ért a Semmelweis Híd Projekt]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-33078.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">A Kardiológiai Központ által 2008 - 2010 között vezetett Semmelweis Híd Projekt a Semmelweis Symposium idei rendezvényével lezárult. Részletes összefoglaló a <a href="http://www.kardiologia.sote.hu/semmelweishid" target="_blank">Projekt honlapján</a>, a hírek között található sajtóközleményben <a></a> olvasható. </div>]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:05:02 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Magyar részvétel az Európai Kardiológus Társaság idei kongresszusán Stockholmban]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-32851.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">A világ legnagyobb kardiológiai konferenciája, az Európai Kardiológusok Társasága (ESC) évente megrendezésre kerülő kongresszusa idén Stockholmban került megrendezésre. A rendezvényen öt nap alatt több mint 27 000 regisztrált résztvevő egyszerre 30 teremben hallgathatta a közel 250 szekció valamelyikét. A kongresszusra körülbelül 10 000 absztrakt érkezett, amelyből a szervezők szelekciója után 4167 került a programba. Magyarországról a tudományos bizottság 28 absztraktot fogadott el bemutatásra.<br><br><a href="63-32843.php">Ide kattintva</a> elolvashatják a cikk további részét, illetve elérhetik az előadások angol nyelvű kivonatát. </div>]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:58:54 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A Kardiológiai Központ felméri Budakalász felnőtt lakosságának egészségi állapotát]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-32669.php</link>
		<description><![CDATA[A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központja Budakalász teljes felnőtt lakosságának szív- és érrendszeri szűrését tervezi. A felkérés a helyi önkormányzattól érkezett és a várható befejezés időpontja 2011 év vége. Bővebben <a href="http://semmelweis-egyetem.hu/4017/a-kardiologiai-kozpont-felmeri-budakeszi-felnott-lakossaganak-az-egeszsegi-allapotat/" target="_blank">itt olvashatna</a>k a vizsgálatról.]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:57:35 +0100</pubDate> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Szívünk Napja]]></title>
		<link>http://www.kardiologia.hu/63-32562.php</link>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: left;">A <a href="http://www.mkardio.hu" target="_blank">Magyar Kardiológusok Társasága</a> és a <a href="http://www.mnsza.hu" target="_blank">Magyar Nemzeti Szívalapítvány</a> minden évben szeptember utolsó vasárnapján, a Szívünk Napján hívja fel a figyelmet a szív és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre. Az idén tizedik alkalommal megrendezett egész napos rendezvény részletes programja a <a href="http://www.szivunk-napja.hu" target="_blank">www.szivunk-napja.hu</a> honlapon megtekinthető. Várunk mindenkit szeretettel! A részletek gombra kattintva megtekinthetik a eseménnyel kapcsolatos média megjelenéseket.<br></div><br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:46:05 +0100</pubDate> 
	</item>
</channel>
</rss>

